andamento demografico in Centro Cadore tra il 1951 ed il 2011
Riprendendo la tabella pubblicata da @frank che ha tradotto i grafici già pubblicati sull’andamento demografico in Cadore e in Val Pusteria in dati, propongo qui la prima tabella relativa ai comuni del Centro Cadore relativamente alla differenza fra la popolazione residente ai censimenti del 1951 e del 2011.
In seguito verrà pubblicata la situazione relativamente alla Val Pusteria: si tenga solo conto del fatto che, mentre in Centro Cadore si è assistito ad un calo demografico pari al 10,4% di quella che era la popolazione nel 1951, nel Veneto la crescita è pari al 24% mentre in Val Pusteria – tanto per fare un confronto geomorfologico omogeneo – la crescita è del 60,9%. Va da sé che il tutto è a sostegno fattuale delle ragioni dei referendum per passare con il Trentino Alto Adige per la Regione Dolomiti.
Andamento demografico in Centro Cadore tra il 1951 ed il 2011 | |||||
1951 | 2011 | % 2011 su 1951 | variazione assoluta | variazione % (2011 su 1951) | |
Auronzo | 4.089 | 3.458 | 84,6% | -631 | -15,4% |
Calalzo | 2.019 | 2.177 | 107,8% | 158 | 7,8% |
Domegge | 2.676 | 2.576 | 96,3% | -100 | -3,7% |
Lorenzago | 775 | 567 | 73,2% | -208 | -26,8% |
Lozzo | 1.846 | 1.499 | 81,2% | -347 | -18,8% |
Perarolo | 864 | 385 | 44,6% | -479 | -55,4% |
Pieve | 3.673 | 3.960 | 107,8% | 287 | 7,8% |
Vigo | 1.940 | 1.494 | 77,0% | -446 | -23,0% |
Valle | 2.396 | 2.053 | 85,7% | -343 | -14,3% |
Centro Cadore | 20.278 | 18.169 | 89,6% | -2.109 | -10,4% |
VENETO | 3.918.059 | 4.857.210 | 124,0% | 939.151 | 24,0% |
Dati Istat |