l’evasione fiscale nel Lombardo-Veneto è la più bassa in Italia
Dicevo, anche nel mio precedente articolo, che se lo specchietto della caccia all’evasore viene gingillato anche dai liberisti della destra al governo, vuol dire in buona sostanza che siamo finiti, che stiamo andando verso il default, quello vero!
Vi è una convinzione strisciante, alimentata ad arte, che “l’evasione riguarderebbe tutto il paese, da Nord a Sud senza distinzione”. E’ questo un errore madornale. Prima di “stirare le cuoia”, come diceva qualche dotto politico, si può tuttavia tentare, a futura memoria, di spiegare che l’evasione (e l’elusione) si può indagare, come è stato fatto dall’Agenzia delle Entrate, e chi sennò? Da queste indagini Alberto Lusiani su noiseFromAmerica ha tratto la seguente tabella:
Regione | evaso/dichiarato |
---|---|
Calabria | 93.89% |
Sicilia | 65.89% |
Puglia | 60.65% |
Campania | 60.55% |
Sardegna | 54.71% |
Molise | 54.61% |
Liguria | 50.29% |
Basilicata | 49.75% |
Umbria | 44.51% |
Marche | 33.95% |
Toscana | 33.67% |
Abruzzo | 33.11% |
Piemonte | 30.53% |
Trentino-Alto Adige | 30.17% |
Valle d’Aosta | 28.97% |
Friuli-Venezia Giulia | 28.22% |
Lazio | 26.05% |
Veneto | 22.26% |
Emilia Romagna | 22.05% |
Lombardia | 13.04% |
Sono questi dati che fanno dire a Pizzati, in un articolo su Veneto Stato che:
La percentuale di evasione fiscale nel Lombardo-Veneto è la più bassa in Italia, la metà dell’evasione in Toscana, un terzo dell’evasione in Campania, un quinto dell’evasione in Calabria. L’evasione fiscale nel Lombardo-Veneto è la stessa che nei paesi scandinavi (vedi articolo riassuntivo di vari studi statistici). I veneti rispettano la legalità tanto quanto i danesi o i tedeschi: basta disinformazione dei media italo-padani che denigra l’onestà del lavoratore e dell’imprenditoria veneta.
Adesso dovrebbe essere chiaro perché con la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi non si raggiungeranno grandi risultati, se non quello di alimentare devastanti invidie fra la gente e seminare veleno anche lì dove l’evasione è, nonostante tutto, bassissima (dove è veramente alta, sarà l’oliata omertà a regolare “il mercato” della delazione, mantenendo tutto più congelato che al polo sud).
Ma perché mi arrischio a dire anch’io che le percentuali “Lombardo-Venete” sono bassissime? Perché le stime sull’economia nascosta (shadow economy) si sono fatte anche per i paesi in area OECD, con i risultati qui sotto tabellati, dai quali emerge che il “Lombardo-Veneto” (un po’ più il Lombardo (13%) ed un po’ meno il Veneto (22%)) sono allineati, in quanto ad evasione, con paesi come la Danimarca (17,5%), o la stessa Germania (16,8%).
Table 3.5: The Size of the Shadow Economy in OECD Countries | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size of the Shadow Economy (in % of GDP) using the Currency Demand and DYMIMIC Method | ||||||
OECD-Countries | 1989/90 | 1994/95 | 1997/98 | 1999/00 | 2001/02 | 2002/03 (1) |
Australia | 10.1 | 13.5 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 13.8 |
Belgium | 19.3 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 21.5 |
Canada | 12.8 | 14.8 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.4 |
Denmark | 10.8 | 17.8 | 18.3 | 18.0 | 17.9 | 17.5 |
Germany | 11.8 | 13.5 | 14.9 | 16.0 | 16.3 | 16.8 |
Finland | 13.4 | 18.2 | 18.9 | 18.1 | 18.0 | 17.6 |
France | 9.0 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.0 | 14.8 |
Greece | 22.6 | 28.6 | 29.0 | 28.7 | 28.5 | 28.3 |
Great Britain | 9.6 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.3 |
Ireland | 11.0 | 15.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 |
Italy | 22.8 | 26.0 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 26.2 |
Japan | 8.8 | 10.6 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
Netherlands | 11.9 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.0 | 12.8 |
New Zealand (2) | 9.2 | 11.3 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 12.4 |
Norway | 14.8 | 18.2 | 19.6 | 19.1 | 19.0 | 18.7 |
Austria | 6.9 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 10.8 |
Portugal | 15.9 | 22.1 | 23.1 | 22.7 | 22.5 | 22.3 |
Sweden | 15.8 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 19.1 | 18.7 |
Switzerland | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 9.5 |
Spain (3) | 16.1 | 22.4 | 23.1 | 22.7 | 22.5 | 22.3 |
USA | 6.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
OECD average | 13.2 | 15.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.4 |
Sono imbecilli, sono bastardi, ma sono furbi, Dio solo sa quanto. Ecco perché la Casta sta facendo di tutto per mettere gli italioti (nel migliore dei casi, “italiani inconsapevoli”) uno contro l’altro. E’ un classico. Il problema è che qui non stiamo vivendo una commedia all’italiana, ma, davvero, siamo di fronte al peggior film dell’orrore mai visto, e le vittime siamo tutti noi. Fuori dall’Italia, fuori dal debito, Belluno Autonoma subito!
(dati e tabelle tratti dal segnalato articolo su noiseFromAmerika)