confronto dell’IMU versata dai comuni cadorini
La famigerata IMU che non dovevamo pagare (secondo alcune teorie cospirazioniste di impronta non solo leghista), alla fine è stata versata con sommo gaudio di Monti, il capo dei tecnocialtroni al governo, pronto a dilapidarla in ulteriore spesa (se non lo sapete, sotto la direzione del tecnocialtrone-capo la spesa pubblica italiana è aumentata, senza neanche andare a puttane come faceva Silvio).
Il ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione i dati su base comunale di questa prima tranche della rapina patrimoniale. Sempre con l’intento di dare un’idea dei valori in gioco nel postribolo cadorino, ecco presentati i dati. Il primo grafico è in scala, il secondo anche a parte Cortina che è stata compressa per dare risalto a tutti gli altri comuni. Enjoy, come dicono gli slovacchi.
Versamenti IMU aggiornati deleghe del 4 luglio 2012 (in €) | ||||
Importo Comune | Importo Stato | Importo Totale | % Imp. Tot. | |
Auronzo di Cadore | 767.000 | 690.000 | 1.458.000 | 7,5% |
Borca di Cadore | 386.000 | 340.000 | 727.000 | 3,7% |
Calalzo di Cadore | 227.000 | 188.000 | 415.000 | 2,1% |
Cibiana di Cadore | 57.000 | 53.000 | 111.000 | 0,6% |
Comelico Superiore | 289.000 | 250.000 | 540.000 | 2,8% |
Cortina d’Ampezzo | 5.313.000 | 4.640.000 | 9.953.000 | 51,3% |
Danta di Cadore | 43.000 | 40.000 | 83.000 | 0,4% |
Domegge di Cadore | 280.000 | 221.000 | 501.000 | 2,6% |
Lorenzago di Cadore | 86.000 | 76.000 | 162.000 | 0,8% |
Lozzo di Cadore | 117.000 | 103.000 | 221.000 | 1,1% |
Ospitale di Cadore | 27.000 | 31.000 | 58.000 | 0,3% |
Perarolo di Cadore | 41.000 | 36.000 | 77.000 | 0,4% |
Pieve di Cadore | 599.000 | 478.000 | 1.078.000 | 5,6% |
S. Nicolò di Comelico | 45.000 | 40.000 | 85.000 | 0,4% |
S. Pietro di Cadore | 107.000 | 95.000 | 202.000 | 1,0% |
S. Stefano di Cadore | 273.000 | 232.000 | 505.000 | 2,6% |
S. Vito di Cadore | 707.000 | 632.000 | 1.339.000 | 6,9% |
Sappada | 500.000 | 449.000 | 950.000 | 4,9% |
Valle di Cadore | 220.000 | 186.000 | 406.000 | 2,1% |
Vigo di Cadore | 152.000 | 133.000 | 285.000 | 1,5% |
Vodo di Cadore | 141.000 | 120.000 | 262.000 | 1,3% |
10.377.000 | 9.033.000 | 19.418.000 | 100,0% |
Fonte dati: MEF